accueil ... l'abbé Clergeau ... tableau des orgues ... inventaire en images ... autres instruments ....l'orgue "de Sète" .. sources ... contact
liste (non exhaustive) de la quarantaine d'instruments connus ou répertoriés
(lorsqu'il existe, un lien est proposé, sinon il est fait référence à l'inventaire correspondant au département)
N° | Département | Ville | Buffet | Composition | Année | lien(s), inventaire, remarques | Inv.M.Rousseau |
1 | Ain | ||||||
2 | Aisne | ||||||
3 | Allier | ||||||
4 | Alpes Htes-Provence | ||||||
5 | Hautes-Alpes | Réallon | classique | 6 jeux | 1859 | inv.05 | oui |
6 | Alpes-Maritimes | ||||||
7 | Ardèche | Les Vans | classique | 5 jeux | ? | http://pormenaz.free.fr/Les-Vans.php | oui |
8 | Ardennes | ||||||
9 | Ariège | ||||||
10 | Aube | ||||||
11 | Aude | ||||||
12 | Aveyron | ||||||
13 | Bouches-du-Rhône | Gardanne | classique | ? | ? | inv.13 | non |
14 | |||||||
15 | Cantal | ||||||
16 | Charente | ||||||
17 | Charente-Maritime |
Marennes Surgères |
façade découpée disparu |
6 jeux ? |
1859 ? |
inv.17
|
oui oui |
18 | Cher |
Dun-sur-Auron autre |
inclus ds GO sans buffet |
6 jeux
? |
1858
|
inv.Berry
|
oui
non |
19 | Corrèze | ||||||
21 | Côte-d'Or | ||||||
22 | Côtes d'Armor | Pommerit-Jaudy | inclus ds GO | 8 jeux | ? | http://www.plenumorganum.org/ | oui |
23 | Creuse |
Felletin Vallières |
classique classique |
8 jeux 6jeux |
? ? |
oui oui |
|
24 | Dordogne | Chantérac | classique | 6 jeux | ? | http://adora.orgue.pagesperso-orange.fr/ | oui |
25 | Doubs |
Chazot Les Hopitaux-Neufs |
classique classique |
?
|
1855
|
non non |
|
26 | Drôme | ||||||
27 | Eure | ||||||
28 | Eure-et-Loir |
Nogent-le-Roi Chateauneuf-en-Thym. |
classique buffet factice |
8 jeux |
1855 |
inv.28 buffet factice local |
oui
oui |
29 | Finistère | ||||||
30 | Gard | ||||||
31 | Haute-Garonne | ||||||
32 | Gers | ||||||
33 | Gironde | ||||||
34 | Hérault | Olargues | classique | 8 jeux | 1845-50 | http://cdms34olargues.blogspot.fr/ | oui |
35 | Ille-et-Vilaine |
Maxent Entrain |
classique ? |
8 jeux 6 jeux |
? 1894? |
inv.35 inv.35 (transféré à 56 Monterblanc) |
oui oui |
36 | Indre | ||||||
37 | Indre-et-Loire | Beaulieu-les-Loches | disparu | ? | 1850 | inv. 37 | oui |
38 | Isère | ||||||
39 | Jura | ||||||
40 | Landes | ||||||
41 | Loir-et-Cher | ||||||
42 | Loire | Montagny | gothique | 6 jeux | ? | inv.42 | oui |
43 | Haute-Loire | Montfaucon | classique | 6 jeux | 1856 | inv.56 (provient de Florac 48 en 1960) | oui |
44 | Loire-Atlantique | Le Clion sur mer | gothique | 8 jeux | ? | http://www.orguent.fr/fr/accueil.php?cat=orrecl | oui |
45 | Loiret | ||||||
46 | Lot | ||||||
47 | Lot-et-Garonne | ||||||
48 | Lozère | Florac | classique | 6 jeux | 1856 | inv.43 (transfert à Montfaucon 43 en 1960) | oui |
49 | Maine-et-Loire |
Saumur-St-Lambert Baugé Varennes |
gothique classique classique |
7 jeux 6 jeux 5 jeux |
? 1863 1858 |
inv.49 inv.49 |
oui oui oui |
50 | Manche | Auvers | agrandi | agrandi | 1850 | http://www.kernpipeorgan.com/francais/Auvers.htm | |
51 | Marne | ||||||
52 | Haute-Marne | ||||||
53 | Mayenne | ||||||
54 | Meurthe-et-Moselle | Bayon | classique | 7 jeux | 1861 | http://orguedebayon.free.fr/ | oui |
55 | Meuse | ||||||
56 | Morbihan | Monterblanc | classique | 6 jeux | ? | (provient de Entrain 35) | oui |
57 | Moselle | ||||||
58 | Nièvre | ||||||
59 | Nord | ||||||
60 | Oise | ||||||
61 | Orne | Vimoutiers | modifié | ? | 1864 | http://vivreavimoutiers.hol.es/l-orgue-du-choeur.html | non |
62 | Pas-de-Calais | ||||||
63 | Puy-de-Dôme | ||||||
64 | Pyrénées-Atlantiques | Cambo les bains | classique | 8 jeux | ? | http://orgue-aquitaine.fr/orgue/cambo-les-bains | oui |
65 | Hautes-Pyrénées | ||||||
66 | Pyrénées-Orientales | Pezilla-la-R. | classique | 6 jeux | 1852 | inv.66 | oui |
67 | Bas-Rhin | ||||||
68 | Haut-Rhin | ||||||
69 | Rhône | ||||||
70 | Haute-Saône | ||||||
71 | Saône-et-Loire | ||||||
72 | Sarthe | ||||||
73 | Savoie | St-Nicolas la Chapelle | classique | 8 jeux | 1866 | https://orguesdenislonde. voir la page consacrée à l'instrument |
oui |
74 | Haute-Savoie | Boege | gothique | 8 jeux | 1860? | inv.74 | oui |
75 | Paris | ||||||
76 | Seine-Maritime |
GdesVentes Ocqueville |
classique classique |
? 8 jeux |
? 1867 |
inv.76 buffet seul inv.76 |
non oui |
77 | Seine-et-Marne | Thieux Chaumes-en-Br. |
classique | 6 jeux 7jeux |
? 1863 |
inv.77 inv.77 |
oui oui |
78 | Yvelines | ||||||
79 | Deux-Sèvres | ||||||
80 | Somme | ||||||
81 | Tarn | ||||||
82 | Tarn-et-Garonne | ||||||
83 | Var | ||||||
84 | Vaucluse | ||||||
85 | Vendée | ||||||
86 | Vienne | ||||||
87 | Haute-Vienne | ||||||
88 | Vosges |
Aouze |
classique |
6 jeux |
1864 |
oui |
|
89 |
Yonne
|
Ancy Champigny Vinneuf |
classique classique classique |
8 jeux ? 7 jeux |
? ? ? |
inv.89 |
oui non oui |
90 | Territoire-de-Belfort | ||||||
91 | Essonne | ||||||
92 | Hauts-de-Seine | ||||||
93 | Seine-Saint-Denis | ||||||
94 | Val-de-Marne | ||||||
95 | Val-d'Oise | ||||||
2A | Corse du sud | S.M.Sicche | classique | ? | 1872 | http://elizabethpardon.hautetfort.com/ | oui |
2B | Hte-Corse | ||||||
Belgique Wallonie | Vinalmont | ? | ? | 1856 | voir le site | non |
je crois indispensable de reproduire ci-dessous
(avec son aimable autorisation et je l'en remercie vivement) l'inventaire
de Maurice Rousseau,
avec l'aide de Jean-Marc Cicchero, extrait de la publication présente
sur le site http://www.plenumorganum.org/
, très riche en renseignements
sur la facture de ces instruments et le contexte historique,
note : selon les précisions apportées
par Michel CLAIRE une correction a été apportée au tableau
: l'orgue de Montiers-sur-Saulx,
intégré dans l'orgue Didier Van Caster de Bayon de 1905 à
2007, est maintenant restitué en orgue de choeur.
Voir : http://orguedebayon.free.fr
ci-après aperçu de l'inventaire établi par Jean-Marc Cicchero à paraître bientôt dans un ouvrage (en cours de réalisation)
accueil ... l'abbé Clergeau ... tableau des orgues ... inventaire en images ... autres instruments ....l'orgue "de Sète" .. sources ... contact